Berikut adalah ciri-ciri cecair Ricoh MH2620 / 2820 :
1. Pembesaran tetesan
Kepala ini mampu mengetatkan pelbagai jenis dakwat dalam saiz tetesan besar. Sila pilih dari dua model untuk disesuaikan dengan aplikasi anda: Multi-drop 15-45pl (MH2620) atau 27-54 pl (MH2820)
Operasi panas sehingga 80ºC
Pemanas terbina dalam memanaskan dakwat sehingga 80ºC untuk jet, memberikan sokongan untuk dakwat kelikatan tinggi.
Keupayaan jumlah drop yang berubah-ubah
2. Keupayaan multi-drop membolehkan penciptaan pelbagai saiz drop yang membolehkan percetakan skala kelabu.
Ketahanan yang sangat baik dan hayat perkhidmatan yang panjang
Ketua percetakan Ricoh inkjet diperbuat daripada keluli tahan karat. Kepala ini sangat kuat dan menawarkan sifat anti-karat yang sangat baik untuk pelbagai dakwat, menghasilkan ketahanan yang sangat baik dan hayat perkhidmatan yang diperluaskan.
3. Sokongan untuk dakwat yang berbeza
Dengan pemanasan terbina dalamnya, kepala ini mampu mengeluarkan dakwat kelikatan yang tinggi. Di samping itu, laluan dakwat diasingkan dari penggerak (elemen piezo), dan tiada hubungan dakwat.
MH2620 / 2820 Butiran:

| Model | MH2620 / MH2820 |
| Kaedah | Penolak omboh dengan plat diafragma logam |
| Lebar Cetak | 64.9 mm (2.6 ") |
| Bilangan muncung | 384 (2x 192 saluran), terhuyung-huyung |
| Jarak muncung (berturut-turut) | 1/75 "(0.339 mm) |
| Jarak muncung (baris ke baris berturut-turut) | 0.9948 mm |
| Dakwat yang serasi | UV, Pelarut, Berair, Lain-lain. |
| Jumlah dimensi printhead | 120 (W) × 75.56 (D) × 13.2 (H) mm (4.72 "× 3.0" × 0.5 ") tidak termasuk kabel |
| Berat badan | 108g |
| Max.number dakwat warna | 2 warna |
| Julat suhu operasi | Sehingga 80 ℃ |
| Kawalan suhu | Pemanas bersepadu dan termistor |
| Kekerapan drop / jet frekuensi | (MH2620): 15pl - 30kHz, 30pl - 20kHz, 45pl - 14kHz * bergantung kepada dakwat (MH2820): 27pl - 30kHz, 54pl - 20kHz |
| Julat kelikatan | 11-13 mPa • s |
| Ketegangan permukaan | 28-35mN / m |
| Skala kelabu | (MH2620): 4 peringkat (MH2820): 3 peringkat |
| Jumlah Panjang | 256 mm (standard) termasuk kabel |
| Pelabuhan dakwat | Ya (standard) / Tidak (pilihan) |
| Bilangan pelabuhan dakwat | 1 warna: 1 × dua / 2 warna: 2 × dua |
| Arahan pin penjajaran | Depan (standard) / Kembali (pilihan) |




